(1)地区別人口と世帯数(令和5年4月1日現在)/住民基本台帳

資料 : 住民基本台帳(令和5年4月1日現在)
単位 : 人、世帯
地区 人口 世帯数
御殿

229

230 459 225
本郷  341 361 702 342
下川  303 312 615 273
 115 135 250 125
三輪  217 230 447 225
振草  175 192 367 167
1,380 1,460 2,840 1,357
この住民基本台帳による人口および世帯数は、月をまたぐ転出予定者の数を含んでおりますので、実際の数字と異なることがあります。

(2)人口と世帯数の推移(令和2年10月1日まで/国勢調査)

資料 : 国勢調査(10月1日現在)
単位 : 人、世帯
合計 世帯数
昭和45年 7,706 3,622 4,084 1,915
昭和50年 6,752 3,172 3,580 1,864
昭和55年 6,236 2,938 3,298 1,794
昭和60年 5,898 2,803 3,095 1,765
平成2年 5,441 2,579 2,862 1,741
平成7年 5,124 2,430 2,694 1,728
平成12年 4,717 2,197 2,520 1,690
平成17年 4,347 2,029 2,318 1,633
平成22年 3,757 1,727 2,030 1,497
平成27年 3,446 1,632 1,814 1,436
令和2年 2,942 1,417 1,525 1,294

,,

(3)年齢(5歳階級)別・男女別人口(令和3年4月1日現在)/住民基本台帳

資料 : 住民基本台帳(令和3年4月1日現在)
単位 : 人
統計別
年齢 比率 比率 合計 比率
0-6 53 3.7 41 2.6 94 3.1
7-12 68 4.7 45 2.9 113 3.8
13-15 34 2.4 28 1.8 62 2.1
16-18 23 1.6 19 1.2 42 1.4
19-22 39 2.7 36 2.3 75 2.5
23-54 366 25.4 331 21.4 697 23.3
55- 858 59.5 1,049 67.7 1,907 63.8
60- 757 52.5 970 62.6 1,727 57.8
65- 643 44.6 856 55.3 1,499 50.1
70- 504 35.0 726 46.9 1,230 41.1
年代別
年齢 比率 比率 合計 比率
0-9 91 6.3 65 4.2 156 5.2
10-19 98 6.8 80 5.2 178 6.0
20-29 84 5.8 70 4.5 154 5.2
30-39 104 7.2 92 5.9 196 6.6
40-49 141 9.8 118 7.6 259 8.7
50-59 166 11.5 154 9.9 320 10.7
60-69 253 17.6 244 15.8 497 16.6
70-79 278 19.3 285 18.4 563 18.8
80-89 168 11.7 303 19.6 471 15.8
90-99 57 4.0 135 8.7 192 6.4
100- 1 0.1 3 0.2 4 0.1
1,441 1,549 2,990
統計別
年齢 比率 比率 比率
0-15 155 10.8 114 7.4 269 9.0
16-24 82 5.7 75 4.8 157 5.3
25-64 561 38.9 504 32.5 1065 35.6
65- 643 44.6 856 55.3 1,499 50.1
この住民基本台帳による人口は、月をまたぐ転出予定者の数を含んでおりますので、実際の数字と異なることがあります。

(4)年齢(5歳階級)別・男女別人口の推移(令和2年10月1日まで)/国勢調査

資料 : 国勢調査(10月1日現在)
単位 : 人
平成22年 平成27年  令和2年
 計
0歳~4歳 86 43 43 84 47 37 75 48 27
5歳~9歳 98 51 47 94 52 42 89  47 42
10歳~14歳 117 50 67 101 53 48 92 51 41
15歳~19歳 89 47 42 90 44 46 69 35 34
20歳~24歳 60 31 29 58 31 34 53 32 21
25歳~29歳 79 39 40 85 51 34 61 37 24
30歳~34歳 113 58 55 107 51 56 79 37 42
35歳~39歳 125 64 61 129 68 61 113 57 56
40歳~44歳 133 65 68 151 84 67 127 65 62
45歳~49歳 173 86 87 146 74 72 128 70 58
50歳~54歳 232 120 112 183 99 84 143 70 73
55歳~59歳 289 149 140 236 119 117 184 98 86
60歳~64歳 367 199 168 302 158 144 234 125 109
65歳~69歳 286 130 156 358 193 165 282 146 136
70歳~74歳 356 154 202 259 115 144 332 181 151
75歳~79歳 395 171 224 311 121 190 225 93 132
80歳~84歳 384 163 221 323 127 196 257 95 162
85~歳 375 107 268 429 145 284 399 130 269
3,757 1,727 2,030 3,446 1,632 1,814 2,942 1,417 1,525
年齢3区分
平成22年 平成27年  令和2年
 計
0歳~14歳 301 144 157 279 152 127 256 146 110
15歳~64歳 1,660 858 802 1,487 779 708 1,191 626 565
65歳以上 1,796 725 1,071 1,680 701 979 1,495 645 850

(5)人口動態(平成27年まで)

資料 : 住民基本台帳
単位 : 人
自然動態
(1月~12月)
社会動態
(1月~12月)
出生 死亡 転入 転出
2006 20 76 92 181
2007 23 91 85 156
2008 12 90 85 129
2009 11 87 91 116
2010 18 73 87 104
2011 23 94 69 87
2012 16 101 81 81
2013 12 90 72 71
2014 15 90  107 107
2015 9 86 85 109
2016 9 86 93 114
2017 10 92 71 105
2018 17 69 72 95
2019 13 95 88  77 
2020 13 94 66 75

ページの先頭へ