統計情報

1. 土地・気象


(1)地目別土地利用面積(平成27年まで)

資料 : 県企画振興部土地水資源課 / 土地に関する統計年報
単位 : ha
行政
面積
宅地 農用地 森林原野 道路 水面・河川・水路 その他
平25年 12,340 132 75 171 11,208 265 152 338
平26年 12,340 132 75 166 11,208 265 152 343
平27年 12,338 132 73 160 11,208 267 151 347

(2)平均気温・降水量(平成14年まで)

単位 : ℃(度)/mm
平成12年 平成13年 平成14年
1月 1.4 / 79 0.5 / 151 0.5 / 108
2月 0.8 / 39 2.3 / 69 2.0 / 21
3月 3.5 / 209 4.6 / 92 5.7 / 57
4月 9.9 / 158 11.1 / 35 10.7 / 110
5月 16.7 / 126 14.8 / 102 14.2 / 148
6月 19.5 / 482 19.8 / 192 18.0 / 180
7月 24.0 / 199 25.2 / 93 24.2 / 333
8月 24.3 / 258 23.0 / 354 24.3 / 45
9月 19.8 / 489 19.0 / 274 18.4 / 167
10月 14.7 / 162 12.9 / 341 11.9 / 257
11月 8.8 / 336 5.6 / 97 4.5 / 24
12月 1.4 / 39 0.4 / 54 1.7 / 93
最高(℃) 36.0 38.0 36.5
最低(℃) -6.0 -5.0 -6.0
合計(mm) 2,576 1,854 1,543

ページの先頭へ