令和8年4月1日現在
単位(円)
| ◆グリーンハウス宿泊料(1人・1泊) | |||
|---|---|---|---|
| 小学生以下 | 1,500 | 中学生以上 | 1,700 |
| 部屋使用料 | 昼間 | 8:30〜17:00 | 1,400 | |
|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 17:00〜21:00 | 1,100 | ||
| 昼夜間 | 8:30〜21:00 | 2,400 | ||
| 研修室使用料 | 昼間 | 8:30〜17:00 | 3,800 | 宿泊者は半額は廃止 |
| 夜間 | 17:00〜21:00 | 2,600 | ||
| 昼夜間 | 8:30〜21:00 | 6,300 | ||
| 体育室使用料 | 昼間 | 8:30〜17:00 | 6,300 | 宿泊者は半額は廃止 |
| 夜間 | 17:00〜21:00 | 3,800 | ||
| 昼夜間 | 8:30〜21:00 | 10,000 |
| 民芸館(研修室・実習室)使用料 | 1日 2,000 | 半日 1,000 | 夜間 1,000 |
|---|
| 花祭会館使用料 | 昼間 | 8:30〜17:00 | 7,500 | 冷暖房使用は 5割増 |
|---|---|---|---|---|
| 昼夜間 | 8:30〜21:30 | 12,500 | ||
| 夜間 | 17:00〜21:30 | 5,100 | ||
| 半日 | 8:30〜12:00 | 3,800 | ||
| 13:00〜17:00 | 3,800 |
◆花祭会館・博物館・民芸館見学料料金はすべてお一人様の金額です
| 区分 | 一般 | 学校団体 | ||
|---|---|---|---|---|
| 花祭会館見学のみ | 8:30〜16:30 | 400 | 150 |
|
| 花祭会館DVD視聴 (5名以上) | 8:30〜16:30 | 400 | 150 | |
| 博物館・民芸館 | 8:30〜16:30 | 400 | 150 | |
◆体育施設使用料
| 区分 | 8:30〜12:30 | 13:00〜17:00 | 8:30〜17:00 | 18:00〜21:30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野球場 | 1,200 | 1,200 | 2,400 | 1,200 | ナイター使用料 1時間 4,800 (21時30分まで) |
|
| グランド場 | 1,200 | 1,200 | 2,400 | – | ||
| 東栄 ドーム | イベント | 6,000 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | |
| 1,200 | 2,400 | 1H 1,200 | ||||
| ゲートボール2面 | 1,200 | 1,200 | 2,400 | 1H 1,200 | ||
ピッチングマシン 1日5,900 半日3,600 1時間1,200
○1H=1時間
◆テニスコート使用料
| 区分 | 1日 | 半日 | 1時間 | ナイター使用料2面 1時間1,900 (21時30分まで) |
|---|---|---|---|---|
| 1面(最大4面) | 3,800 | 1,900 | 650 |
◆弓道場使用料
| 区分 | 1日 | 半日 | 夜間 |
|---|---|---|---|
| 団体 | 2,400 | 1,200 | 2,400 |
| 個人 | 150 | − | − |
○団体とは、10人以上・個人の夜間使用は不可
◆B&G東栄海洋センター
| 区分 | 1日 | 半日 | 夜間 |
|---|---|---|---|
| 体育館(団体) 10人以上とする |
全面7,200 | 4,800 | 7,200 |
| 半面3,600 | 2,400 | 3,600 | |
| 体育館(個人) | 小人150 大人250 | − | − |
| ※個人での夜間の使用は認めません。(団体使用を優先します。) | |||
| プール | 町内:小人(中学生以下)150 大人 250 | − | − |
| 「町内の団体1人60円」「町外の団体1人110円」※団体は10名以上であること、監視責任者を2人配置すること | |||
○大人とは高校生以上・小人とは中学生以下
宿泊者無料。日帰りは利用料1,000円。
火ばさみ、トング、鉄板、網の貸出可能(数を必ずお問合せください)。
食器用洗剤、スポンジ、たわし、ふきん、食器、ゴミ袋などは持参してください。
食材は、食堂会社に発注可能です。
発注時は、メニュー、材料、分量、アレルギーなどをご用意の上、お問合せください。



