2019年10月現在
単位(円)
| ◆グリーンハウス宿泊料(1人・1泊) | |||
|---|---|---|---|
| 小学生以下 | 1,260 | 中学生以上 | 1,470 |
| 部屋使用料 | 昼間 | 8:30〜17:00 | 1,180 | 但し、 宿泊者は無料 |
|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 17:00〜21:00 | 970 | ||
| 研修室使用料 | 昼間 | 8:30〜17:00 | 3,320 | 但し、 宿泊者は半額 |
| 夜間 | 17:00〜21:00 | 2,250 | ||
| 体育室使用料 | 昼間 | 8:30〜17:00 | 5,560 | 但し、 宿泊者は半額 |
| 夜間 | 17:00〜21:00 | 3,320 | ||
| 民芸館(研修室・実習室)使用料 | 1日 1,710 | 半日 860 | 夜間 860 |
|---|
| 花祭会館使用料 | 昼間 | 9:00〜16:00 | 6,630 | 冷暖房使用は 5割増 |
|---|---|---|---|---|
| 昼夜間 | 9:00〜21:00 | 11,110 | ||
| 夜間 | 17:00〜21:00 | 4,490 | ||
| 半日 | 9:00〜12:00 | 3,320 | ||
| 13:00〜16:00 | 3,320 |
◆花祭会館・博物館・民芸館見学料料金はすべてお一人様の金額です
| 区分 | 一般 | 学校団体 | 3館セット | |
|---|---|---|---|---|
| 花祭会館見学のみ | 8:30〜16:30 | 320 | 110 |
一般 学校団体 |
| 花祭会館ビデオ見学 (5名以上) | 8:30〜16:30 | 330 | 110 | |
| 博物館・民芸館 | 8:30〜16:30 | 330 | 110 | |
◆体育施設使用料
| 区分 | 8:30〜12:30 | 13:00〜17:00 | 8:30〜17:00 | 18:00〜21:30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野球場 | 1,070 | 1,070 | 2,140 | 1,070 | ナイター使用料 1時間 4,280 (21時30分まで) |
|
| グランド場 | 1,070 | 1,070 | 2,140 | – | ||
| 東栄 ドーム | イベント | 5,350 | 5,350 | 10,690 | 10,690 | |
| テニス1面 | 1,070 | 1,070 | 2,140 | 1H 1,070 | ||
| ゲートボール2面 | 1,070 | 1,070 | 2,140 | 1H 1,070 | ||
ピッチングマシン 1日5,240 半日3,150 1時間1,050
○1H=1時間
◆テニスコート使用料
| 区分 | 1日 | 半日 | 1時間 | ナイター使用料2面 1時間1,630 (21時30分まで) |
|---|---|---|---|---|
| 1面(最大4面) | 3,320 | 1,660 | 560 |
◆弓道場使用料
| 区分 | 1日 | 半日 | 夜間 |
|---|---|---|---|
| 団体 | 2,140 | 1,070 | 2,140 |
| 個人 | 110 | − | − |
○団体とは、10人以上・個人の夜間使用は不可
◆B&G東栄海洋センター
| 区分 | 1日 | 半日 | 夜間 |
|---|---|---|---|
| 体育館(団体) 10人以上とする |
全面6,420 | 4,280 | 6,420 |
| 半面3,210 | 2,140 | 3,210 | |
| 体育館(個人) | 小人110 大人220 | − | − |
| ※個人での夜間の使用は認めません。(団体使用を優先します。) | |||
| プール | 町内:小人(中学生以下)110 大人 220 | − | − |
| 「町内の団体1人60円」「町外の団体1人110円」※団体は10名以上であること、監視責任者を2人配置すること | |||
○大人とは高校生以上・小人とは中学生以下
宿泊者無料。日帰りは利用料1000円。
火ばさみ、トング、鉄板、網の貸出可能(数を必ずお問合せください)。
食器用洗剤、スポンジ、たわし、ふきん、食器、ゴミ袋などは持参してください。
食材は、食堂会社に発注可能です。
発注時は、メニュー、材料、分量、アレルギーなどをご用意の上、お問合せください。



