| 区分 | 8:30〜12:30 | 13:00〜17:00 | 8:30〜17:00 | 18:00〜21:30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野球場 | 1,070 | 1,070 | 2,140 | 1,050 | ナイター使用料 1時間 4,280 (21時30分まで) |
|
| グランド場 | 1,070 | 1,070 | 2,140 | – | ||
| 東栄 ドーム | イベント | 5,350 | 5,350 | 10,690 | 10,690 | |
| テニス1面 | 1,070 | 1,070 | 2,140 | 1H 1,070 | ||
| ゲートボール2面 | 1,070 | 1,070 | 2,140 | 1H 1,070 | ||
ピッチングマシン 1日5,140 半日3,090 1時間1,030
○1H=1時間
| 区分 | 1日 | 半日 | 1時間 | ナイター使用料2面 1時間1,660 (21時30分まで) |
|---|---|---|---|---|
| 1面(最大4面) | 3,320 | 1,660 | 560 |
| 区分 | 1日 | 半日 | 夜間 |
|---|---|---|---|
| 団体 | 2,140 | 1,070 | 2,140 |
| 個人 | 110 | − | − |
○団体とは、10人以上・個人の夜間使用は不可
| 区分 | 1日 | 半日 | 夜間 |
|---|---|---|---|
| 体育館(団体) 10人以上とする |
全面6,420 | 4,280 | 6,420 |
| 半面3,210 | 2,140 | 3,210 | |
| 体育館(個人) | 小人110 大人220 | − | − |
| ※個人での夜間の使用は認めません。(団体使用を優先します。) | |||
| プール | 町内:小人(中学生以下)110 大人 220 | − | − |
| 「町内の団体1人60円」「町外の団体1人110円」※団体は10名以上であること、監視責任者を2人配置すること | |||
| ミーティングルーム | 2,140 | 1,070 | 1,610 |
○大人とは高校生以上・小人とは中学生以下